时间:2018-01-06 12:30:07 作者:三唐游戏运营团队
汇总 | 分类 | 概率 |
食品 | 0.2 | |
法宝经验道具 | 0.0795 | |
银币 | 0.2 | |
英雄碎片 | 0.2 | |
R卡 | 0.02 | |
宝石 | 0.2 | |
SSR | 0.0005 | |
SR | 0.1 |
杂项 | 道具 | 概率 | |
煎饼 | 0.06199 | 6.20% | |
汤圆 | 0.06199 | 6.20% | |
锦盒 | 0.06199 | 6.20% | |
淬火琉璃 | 0.00344 | 0.34% | |
淬火琉璃 | 0.00774 | 0.77% | |
淬火琉璃 | 0.01817 | 1.82% | |
卐字灵印 | 0.01817 | 1.82% | |
林海金砂 | 0.01817 | 1.82% | |
卐字灵印 | 0.00774 | 0.77% | |
卐字灵印 | 0.00344 | 0.34% | |
林海金砂 | 0.00774 | 0.77% | |
林海金砂 | 0.00344 | 0.34% | |
5W银币 | 0.07425 | 7.43% | |
10W银币 | 0.03694 | 3.69% | |
1W银币 | 0.07425 | 7.43% | |
主角碎片 | 0.00258 | 0.26% | |
夏铃[灵装]碎片 | 0.00258 | 0.26% | |
曹焱兵[现代]碎片 | 0.00602 | 0.60% | |
曹玄亮碎片 | 0.00602 | 0.60% | |
黑尔坎普碎片 | 0.00602 | 0.60% | |
曹焱兵[灵装]碎片 | 0.00258 | 0.26% | |
北落师门碎片 | 0.00602 | 0.60% | |
天市碎片 | 0.00602 | 0.60% | |
天市[亡灵]碎片 | 0.00258 | 0.26% | |
紫薇碎片 | 0.00602 | 0.60% | |
太微碎片 | 0.00258 | 0.26% | |
项昆仑碎片 | 0.00086 | 0.09% | |
铁卒碎片 | 0.00258 | 0.26% | |
夏铃[现代]碎片 | 0.00602 | 0.60% | |
吕仙宫碎片 | 0.00602 | 0.60% | |
阎风吒碎片 | 0.00602 | 0.60% | |
许褚碎片 | 0.00602 | 0.60% | |
李轩辕碎片 | 0.00602 | 0.60% | |
典韦碎片 | 0.00602 | 0.60% | |
唐流雨碎片 | 0.00602 | 0.60% | |
魔化许褚碎片 | 0.00258 | 0.26% | |
仙化李轩辕碎片 | 0.00086 | 0.09% | |
魔化典韦碎片 | 0.00258 | 0.26% | |
石灵明碎片 | 0.00602 | 0.60% | |
龙且碎片 | 0.00602 | 0.60% | |
金铃子碎片 | 0.00602 | 0.60% | |
花王碎片 | 0.00258 | 0.26% | |
风王碎片 | 0.00258 | 0.26% | |
季布碎片 | 0.00602 | 0.60% | |
钟离昧碎片 | 0.00602 | 0.60% | |
虞子期碎片 | 0.00602 | 0.60% | |
夏侯惇碎片 | 0.00602 | 0.60% | |
夏侯渊碎片 | 0.00602 | 0.60% | |
洛姬碎片 | 0.00602 | 0.60% | |
黑尔融合体碎片 | 0.00602 | 0.60% | |
1级宝石 | 0.04355 | 4.36% | |
2级宝石 | 0.04355 | 4.36% | |
3级宝石 | 0.04355 | 4.36% | |
4级宝石 | 0.04355 | 4.36% | |
英雄-项昆仑 | 0.00025 | 0.03% | |
英雄-仙化李轩辕 | 0.00025 | 0.03% | |
英雄-夏铃[灵装] | 0.01428 | 1.43% | |
英雄-曹焱兵[现代] | 0.00555 | 0.56% | |
英雄-曹玄亮 | 0.00555 | 0.56% | |
英雄-黑尔坎普 | 0.00555 | 0.56% | |
英雄-曹焱兵[灵装] | 0.01428 | 1.43% | |
英雄-北落师门 | 0.00555 | 0.56% | |
英雄-天市[亡灵] | 0.01428 | 1.43% | |
英雄-紫薇 | 0.00555 | 0.56% | |
英雄-太微 | 0.01428 | 1.43% | |
英雄-铁卒 | 0.01428 | 1.43% | |
英雄-夏铃[现代] | 0.00555 | 0.56% | |
英雄-吕仙宫 | 0.00555 | 0.56% | |
英雄-阎风吒 | 0.00555 | 0.56% | |
英雄-李轩辕 | 0.00555 | 0.56% | |
英雄-魔化许褚 | 0.01428 | 1.43% | |
英雄-魔化典韦 | 0.01428 | 1.43% | |
英雄-龙且 | 0.00555 | 0.56% | |
英雄-金铃子 | 0.00555 | 0.56% | |
英雄-季布 | 0.00555 | 0.56% | |
英雄-钟离昧 | 0.00555 | 0.56% | |
英雄-虞子期 | 0.00555 | 0.56% | |
英雄-夏侯惇 | 0.00555 | 0.56% | |
英雄-夏侯渊 | 0.00555 | 0.56% | |
英雄-洛姬 | 0.00555 | 0.56% | |
英雄-黑尔融合体 | 0.00555 | 0.56% |
2015-04-24 16:13:15byst
2015-01-12 18:00:05byst萨姆
2015-01-12 17:58:00byst萨姆
2015-01-12 17:52:36byst萨姆
2015-01-12 17:49:40byst萨姆
2015-01-12 17:46:45byst萨姆