时间:2018-02-06 10:33:40 作者:三唐游戏运营团队
幸运转盘:
道具名称 | 数量 | 几率 |
奖池钻石50% | 1 | 0.06% |
奖池钻石20% | 1 | 0.20% |
奖池钻石10% | 1 | 0.50% |
随机进阶丹礼盒 | 1 | 22.00% |
神核碎片 | 2 | 22.00% |
100w金币袋 | 1 | 5.62% |
10w金币袋 | 1 | 22.00% |
随机技能训练书 | 1 | 11.00% |
随机魂骨技能书 | 1 | 11.00% |
高级招募书 | 1 | 5.62% |
砸金蛋:
等级段:1~99 | ||
产出道具 | 道具数量 | 抽取概率 |
精铁 | 5 | 15.54% |
忠诚点 | 100 | 20.73% |
玫瑰·纯真 | 1 | 20.73% |
进阶丹礼盒 | 1 | 20.73% |
神核碎片 | 2 | 20.73% |
藏宝图(特级) | 1 | 1.04% |
高级招募书 | 1 | 0.21% |
神铸石 | 1 | 0.21% |
(限时)极品装备包 | 1 | 0.10% |
等级段:100~149 | ||
产出道具 | 道具数量 | 概率 |
姻缘红线 | 1 | 8.71% |
忠诚点 | 100 | 21.77% |
玫瑰·纯真 | 1 | 21.77% |
进阶丹礼盒 | 1 | 21.77% |
神核碎片 | 2 | 21.77% |
高级招募书 | 1 | 1.31% |
神铸石 | 1 | 0.65% |
装备增幅券 | 1 | 2.18% |
(限时)极品装备包 | 1 | 0.09% |
等级段:150级以上 | ||
产出道具 | 道具数量 | 概率 |
2级随机宝石 | 3 | 12.44% |
忠诚点 | 100 | 20.73% |
玫瑰·纯真 | 1 | 20.73% |
进阶丹礼盒 | 1 | 20.73% |
神核碎片 | 2 | 20.73% |
高级招募书 | 1 | 0.83% |
神铸石 | 1 | 0.62% |
转化神石 | 1 | 1.04% |
洗炼晶块 | 1 | 1.04% |
金刚钻 | 1 | 1.04% |
(限时)极品装备包 | 1 | 0.08% |
秘境宝鉴:
黑陨铁*1 + 锻造之锤*1 | ||
产出道具 | 道具数量 | 抽取概率 |
精铁 | 2 | 22.86% |
进阶丹礼盒 | 1 | 21.43% |
神核碎片 | 2 | 21.43% |
玫瑰·纯真 | 1 | 14.29% |
姻缘红线 | 1 | 14.29% |
3级随机宝石 | 1 | 4.76% |
高级招募书 | 1 | 0.48% |
神铸石 | 1 | 0.48% |
孔雀岩*1 +淬炼之锤*1 | ||
产出道具 | 道具数量 | 抽取概率 |
精铁 | 10 | 21.01% |
进阶丹礼盒 | 3 | 16.81% |
神核碎片 | 6 | 16.81% |
玫瑰·纯真 | 3 | 16.81% |
姻缘红线 | 3 | 16.81% |
高级招募书 | 1 | 5.04% |
神铸石 | 1 | 1.68% |
4级随机宝石 | 1 | 1.68% |
连理枝 | 1 | 0.84% |
转化神石 | 1 | 0.84% |
洗炼晶块 | 1 | 0.84% |
装备增幅券 | 2 | 0.84% |
七彩石*1 + 神铸之锤*1 | ||
产出道具 | 道具数量 | 抽取概率 |
神铸石 | 1 | 19.23% |
转化神石 | 2 | 19.23% |
洗炼晶块 | 2 | 19.23% |
装备增幅券 | 4 | 19.23% |
6级随机宝石 | 1 | 1.92% |
三生石 | 1 | 3.85% |
魂导炮结晶 | 1 | 3.85% |
魂导盾结晶 | 1 | 3.85% |
金刚钻 | 2 | 7.69% |
超魔力宝石 | 1 | 0.38% |
反魔力宝石 | 1 | 0.77% |
(限时)极品装备包 | 1 | 0.77% |
2015-04-24 16:13:15byst
2015-01-12 18:00:05byst萨姆
2015-01-12 17:58:00byst萨姆
2015-01-12 17:52:36byst萨姆
2015-01-12 17:49:40byst萨姆
2015-01-12 17:46:45byst萨姆