时间:2018-04-06 12:44:31 作者:三唐游戏运营团队
活动名称 | 奖励内容 | 概率 |
每日一充 | 绑金*2000,军师遗宝*6 | 2.00% |
绑金*1200,军师遗宝*5 | 8.00% | |
绑金*800,军师遗宝*4 | 10.00% | |
绑金*400,军师遗宝*3 | 10.00% | |
绑金*200,军师遗宝*2 | 20.00% | |
绑金*100,军师遗宝*1 | 50.00% | |
九州密卷 | 绑金*2888 | 1.00% |
优质招募令*1 | 5.00% | |
高级突飞令*2 | 11.50% | |
兵·升星石*1 | 10.00% | |
[碎片]夏侯惇*5 | 2.00% | |
绑金*18 | 12.00% | |
优质美酒*1 | 5.00% | |
[碎片]狮*1 | 5.00% | |
绑金*88 | 5.00% | |
铜钱*10000 | 11.50% | |
将·升星石*1 | 10.00% | |
[碎片]夏侯惇*1 | 5.00% | |
器·升星石*5 | 10.00% | |
[碎片]董卓*1 | 7.00% | |
武将初级宴请 | 无双武将 | 1.00% |
传奇武将 | 2.54% | |
一流武将 | 5.06% | |
二流武将 | 5.06% | |
无双武将[碎片] | 5.18% | |
传奇武将[碎片] | 10.10% | |
一流武将[碎片] | 20.25% | |
二流武将[碎片] | 50.81% | |
武将中级宴请 | 无双武将 | 3.34% |
传奇武将 | 6.66% | |
一流武将 | 13.34% | |
无双武将[碎片] | 10.00% | |
传奇武将[碎片] | 49.99% | |
一流武将[碎片] | 16.67% | |
武将高级宴请 | 神武将 | 6.46% |
无双武将 | 9.68% | |
传奇武将 | 9.68% | |
神武将[碎片] | 12.90% | |
无双武将[碎片] | 45.15% | |
传奇武将[碎片] | 16.13% |
2015-04-24 16:13:15byst
2015-01-12 18:00:05byst萨姆
2015-01-12 17:58:00byst萨姆
2015-01-12 17:52:36byst萨姆
2015-01-12 17:49:40byst萨姆
2015-01-12 17:46:45byst萨姆