时间:2018-06-06 12:50:14 作者:
1、 钻石宝藏
道具 | 概率 |
进阶石 | 28.0% |
王者披风 | 5.0% |
神之皇冠 | 5.0% |
2级宝石 | 12.0% |
星灵 | 28.0% |
龙女经验石 | 10.0% |
5级宝石 | 6.0% |
100%奖池钻石 | 0.5% |
30%奖池钻石 | 1.5% |
10%奖池钻石 | 4.0% |
2、 寻宝之路
小箱子 | ||
升星石 | 65% | |
属性石 | 30% | |
空 | 5% | |
大箱子 | ||
品质石 | 10% | |
升星石 | 60% | |
探路券 | 30% | |
备注:寻宝一圈完成1圈必得品质石 | ||
3、 转职提升概率
等级 | 概率 |
1 | 100 |
2 | 90 |
3 | 80 |
4 | 75 |
5 | 70 |
6 | 65 |
7 | 60 |
8 | 55 |
9 | 50 |
10 | 45 |
11 | 40 |
12 | 35 |
13 | 30 |
14 | 25 |
15 | 20 |
4、 军衔洗练概率
普通属性出现星级 | 概率 |
1 | 10% |
2 | 20% |
3 | 20% |
4 | 20% |
5 | 11% |
6 | 8% |
7 | 6% |
8 | 3% |
9 | 2% |
10 | 1% |
稀有属性出现星级 | 概率 |
1 | 10% |
2 | 20% |
3 | 20% |
4 | 20% |
5 | 11% |
6 | 8% |
7 | 6% |
8 | 3% |
9 | 2% |
10 | 1% |
普通属性和稀有属性洗练时可能会同时出现
5、 逢百大礼包
数量 | 概率 |
20 | 85% |
30 | 10% |
40 | 5% |
6、5阶装备随机包
等阶 | 概率 |
3 | 50% |
4 | 30% |
5 | 20% |
7、 龙女技能翻牌重置概率
翻牌次数 | 绿色 | 蓝色 | 紫色 | 橙色 | 红色 |
0 | 95.00% | 3.00% | 2.00% | 0.00% |
2015-04-24 16:13:15byst
2015-01-12 18:00:05byst萨姆
2015-01-12 17:58:00byst萨姆
2015-01-12 17:52:36byst萨姆
2015-01-12 17:49:40byst萨姆
2015-01-12 17:46:45byst萨姆