时间:2018-08-15 20:11:26 作者:三唐游戏运营团队
铭文说明 | 属性说明 | 概率 |
红色1级铭文 | 攻击+0.1% | 9% |
红色2级铭文 | 攻击+0.3% | 8% |
红色3级铭文 | 攻击+0.6% | 5% |
红色4级铭文 | 攻击+1% | 2% |
红色5级铭文 | 攻击+1.5% | 1% |
红色1级铭文 | 防御+0.1% | 9% |
红色2级铭文 | 防御+0.3% | 8% |
红色3级铭文 | 防御+0.6% | 5% |
红色4级铭文 | 防御+1% | 2% |
红色5级铭文 | 防御+1.5% | 1% |
红色1级铭文 | 生命+0.1% | 9% |
红色2级铭文 | 生命+0.3% | 8% |
红色3级铭文 | 生命+0.6% | 5% |
红色4级铭文 | 生命+1% | 2% |
红色5级铭文 | 生命+1.5% | 1% |
红色1级铭文 | 真实伤害+0.1% | 9% |
红色2级铭文 | 真实伤害+0.3% | 8% |
红色3级铭文 | 真实伤害+0.6% | 5% |
红色4级铭文 | 真实伤害+1% | 2% |
红色5级铭文 | 真实伤害+1.5% | 1% |
黄色1级铭文 | 伤害增强+0.3% | 9% |
黄色2级铭文 | 伤害增强+0.8% | 8% |
黄色3级铭文 | 伤害增强+1.6% | 5% |
黄色4级铭文 | 伤害增强+2.5% | 2% |
黄色5级铭文 | 伤害增强+3.5% | 1% |
黄色1级铭文 | 伤害减免+0.3% | 9% |
黄色2级铭文 | 伤害减免+0.8% | 8% |
黄色3级铭文 | 伤害减免+1.6% | 5% |
黄色4级铭文 | 伤害减免+2.5% | 2% |
黄色5级铭文 | 伤害减免+3.5% | 1% |
黄色1级铭文 | 暴击增强+0.3% | 9% |
黄色2级铭文 | 暴击增强+0.8% | 8% |
黄色3级铭文 | 暴击增强+1.6% | 5% |
黄色4级铭文 | 暴击增强+2.5% | 2% |
黄色5级铭文 | 暴击增强+3.5% | 1% |
黄色1级铭文 | 暴击减免+0.3% | 9% |
黄色2级铭文 | 暴击减免+0.8% | 8% |
黄色3级铭文 | 暴击减免+1.6% | 5% |
黄色4级铭文 | 暴击减免+2.5% | 2% |
黄色5级铭文 | 暴击减免+3.5% | 1% |
绿色1级铭文 | 暴击+0.2% | 9% |
绿色2级铭文 | 暴击+0.6% | 8% |
绿色3级铭文 | 暴击+1% | 5% |
绿色4级铭文 | 暴击+1.5% | 2% |
绿色5级铭文 | 暴击+2% | 1% |
绿色1级铭文 | 抗暴+0.2% | 9% |
绿色2级铭文 | 抗暴+0.6% | 8% |
绿色3级铭文 | 抗暴+1% | 5% |
绿色4级铭文 | 抗暴+1.5% | 2% |
绿色5级铭文 | 抗暴+2% | 1% |
绿色1级铭文 | 闪避+0.2% | 9% |
绿色2级铭文 | 闪避+0.6% | 8% |
绿色3级铭文 | 闪避+1% | 5% |
绿色4级铭文 | 闪避+1.5% | 2% |
绿色5级铭文 | 闪避+2% | 1% |
绿色1级铭文 | 命中+0.2% | 9% |
绿色2级铭文 | 命中+0.6% | 8% |
绿色3级铭文 | 命中+1% | 5% |
绿色4级铭文 | 命中+1.5% | 2% |
绿色5级铭文 | 命中+2% | 1% |
2015-04-24 16:13:15byst
2015-01-12 18:00:05byst萨姆
2015-01-12 17:58:00byst萨姆
2015-01-12 17:52:36byst萨姆
2015-01-12 17:49:40byst萨姆
2015-01-12 17:46:45byst萨姆