时间:2017-05-27 10:09:19 作者:三唐不良人运营团队
1、VIP特权介绍
开启系统 | vip0 | vip1 | vip2 | vip3 | vip4 | vip5 | vip6 | vip7 | vip8 | vip9 | vip10 |
背包扩展格数 | 200 | 250 | 275 | 300 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 |
每日购买体力次数 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
每日购买副本次数 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
每日幸运转盘次数 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 36 | 50 |
每日聚宝次数 | 5 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 50 | 60 | 70 | 100 | 200 |
每日红包领取数量 | 3 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
每月免费补签次数 | x | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 |
购买帮会副本行动力 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
藏宝图免费刷新次数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 |
高级藏宝图免费刷新次数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
交易摊位数量 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
每日免费任性次数 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
酒馆普通斗酒8折 | x | x | x | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
酒馆高级斗酒8折 | x | x | x | x | x | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
开启VIP商城 | x | x | x | x | x | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
开放高级猎命 | x | x | x | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
开放超级猎命 | x | x | x | x | x | x | x | √ | √ | √ | √ |
副本扫荡免CD | x | x | x | x | x | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
聚宝完美收获 | x | x | x | x | x | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
一键10次完美聚宝 | x | x | x | x | x | x | x | √ | √ | √ | √ |
开放坐骑一键训练 | x | x | x | x | x | x | √ | √ | √ | √ | √ |
开放时装一键培养 | x | x | x | x | x | x | x | √ | √ | √ | √ |
商城宝石8折优惠 | x | x | x | x | x | x | √ | √ | √ | √ | √ |
装备强化免CD | x | x | x | x | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
装备双倍强化 | x | x | x | x | x | x | x | √ | √ | √ | √ |
开启VIP表情 | x | x | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
勇闯皇陵一键通关 | x | x | x | x | x | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
2、VIP等级与对应充值元宝数
VIP等级 | 达到VIP所需充钱元宝数 |
1 | 200 |
2 | 500 |
3 | 1000 |
4 | 2000 |
5 | 5000 |
6 | 10000 |
7 | 20000 |
8 | 50000 |
9 | 100000 |
10 | 200000 |
3、特权礼包
VIP等级 | 铜钱 | 物品道具内容 | |||||||||
1 | 50000 | 玄·白虹战靴 | 1 | 坐骑训练丹 | 1 | 侠客历练丹(中) | 20 | 1星酒坛 | 1 | 一阶天灵石 | 20 |
2 | 100000 | 玄·白虹头盔 | 1 | 玄·白虹铠甲 | 1 | 侠客历练丹(中) | 40 | 1星酒坛 | 1 | 一阶天灵石 | 30 |
3 | 200000 | 玄·白虹护腕 | 1 | 玄·白虹腰带 | 1 | 侠客历练丹(中) | 60 | 1星酒坛 | 1 | 一阶天灵石 | 40 |
4 | 250000 | 绝版神装-七彩紫罗 | 1 | 3级生命宝石 | 1 | 3级攻击宝石 | 1 | 2星酒坛 | 1 | 一阶天灵石 | 60 |
5 | 400000 | 张玄陵精魄 | 10 | 4级生命宝石 | 1 | 4级攻击宝石 | 1 | 猎命珠 | 1 | 二阶天灵石 | 120 |
6 | 600000 | 神器激活卡-炽焰九环 | 1 | 4级生命宝石 | 1 | 4级攻击宝石 | 1 | 猎命珠 | 1 | 二阶天灵石 | 200 |
7 | 800000 | 3星张玄陵礼包 | 1 | “小土豪称号” | 5级生命宝石 | 1 | 猎命珠 | 1 | 三阶天灵石 | 200 | |
8 | 1000000 | 绝版飞骑 | 1 | 黄色经验命格 | 6级攻击宝石 | 1 | 4级刚毅珠宝 | 1 | 三阶天灵石 | 250 | |
9 | 1200000 | 神器激活卡-弥勒金身 | 1 | 黄色经验命格 | 6级生命宝石 | 1 | 4级破军珠宝 | 1 | 四阶天灵石 | 250 | |
10 | 1800000 | 4星张玄陵礼包 | 1 | “画江湖之大土豪”称号 | 5级破军珠宝 | 1 | 5级不畏珠宝 | 1 | 四阶天灵石 | 300 |
4、专属礼包
VIP等级 | 购买专属礼包需要充值元宝 | 奖励元宝 | 银两 | 铜钱 | 物品道具内容 | |||||||
1 | 88 | 28 | 1760 | 440000 | 坐骑训练丹 | 10 | 一阶天灵石 | 30 | 侠客历练丹(中) | 18 | ||
2 | 138 | 38 | 2760 | 690000 | 坐骑升级丹 | 5 | 一阶天灵石 | 50 | 侠客历练丹(中) | 58 | ||
3 | 188 | 48 | 3760 | 940000 | 坐骑升级丹 | 10 | 一阶天灵石 | 50 | 侠客历练丹(大) | 38 | ||
4 | 318 | 88 | 6360 | 1590000 | 宠物灵器培养丹 | 50 | 一阶天灵石 | 60 | 侠客历练丹(大) | 68 | ||
5 | 518 | 148 | 10360 | 2590000 | 紫色神武淬炼石 | 50 | 4级攻击宝石 | 2 | 侠客历练丹(极品) | 60 | 绝版神兵 | 1 |
6 | 838 | 248 | 16760 | 4190000 | 宠物灵珠-气血 | 50 | 5级攻击宝石 | 1 | 侠客历练丹(极品) | 100 | ||
7 | 1338 | 398 | 26760 | 6690000 | 宠物灵珠-攻击 | 50 | 三星酒坛 | 3 | 99朵玫瑰 | 1 | ||
8 | 1838 | 548 | 36760 | 9190000 | 宠物技能书-冰封技能 | 1 | 三星酒坛 | 3 | 99朵玫瑰 | 1 | ||
9 | 2338 | 698 | 46760 | 11690000 | 4级卓越珠宝 | 3 | 四星酒坛 | 4 | 99朵玫瑰 | 1 | 绝版神翼 | 1 |
10 | 2838 | 848 | 56760 | 14190000 | 4级不畏珠宝 | 3 | 四星酒坛 | 4 | 99朵玫瑰 | 1 | 鞭炮王 | 1 |
2015-04-24 16:13:15by三唐游戏
2015-01-12 18:00:05by转载
2015-01-12 17:58:00by转载
2015-01-12 17:52:36by转载
2015-01-12 17:49:40by三唐游戏
2015-01-12 17:46:45by三唐游戏