时间:2020-11-07 17:11:00 作者:三唐游戏运营团队
转游方案 | ||||||||
注意:均只返不带充值经验的元宝 | ||||||||
返还规则 【下方是计算公式】请勿随意修改,只需要输入【历史累充】(原账号总充值)。最后仍按邮件申请 | ||||||||
返还元宝不计入VIP经验 | ||||||||
适用规则1 | 若历史累充低于4万,按照总累充20%返还,每笔最多返还8W元宝,最多返还次数6次,若返还第5次后剩余元宝大于8W,则第6次一次性返还剩余元宝。 | |||||||
示例: 玩家冲4000多RMB,九州仙剑传充值比例是1:100 返4000*100*20% =8W 是总计返8W 。不是一次性返。四万以下分六次返还 每次返还比例为 总反还数/6。单次超过8W按照8W的,若返还第5次剩余元宝大于8W,则第六次一次性返还剩余元宝。 玩家冲了3W 九州仙剑传充值比例是1:100 返30000*100*20% =60W .按照6次发,单次超过8W,按照8W发。不然会影响游戏生态。 | ||||||||
适用规则2 | 如历史累充大于或等于4万,按照总累充20%返还,具体按照以下做返利(一个月分6次返还)超过6次的累计到下个月,以此类推。 | |||||||
返还日期 | ||||||||
第一个星期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
10% | 10% | |||||||
第二个星期 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
15% | 15% | |||||||
第三个星期 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
25% | 25% | |||||||
第四个星期 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
第五个星期 | 29 | 30 | 31 | |||||
举例: | ||||||||
玩家1 | 历史累充 | 30000 | 适用规则1 | |||||
需返还元宝 | 600000 | |||||||
每次返还 | 80000 | |||||||
返还次数 | 6 | 前5次每笔返还8W,第6次返还20W | ||||||
玩家2 | 历史累充 | 70000 | 适用规则2 | |||||
需返还元宝 | 1400000 | |||||||
每次返还 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
140000 | 140000 | |||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
210000 | 210000 | |||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
350000 | 350000 | |||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
0 | 0 | |||||||
29 | 30 | 31 | ||||||
总: | 1400000 |
2015-04-24 16:13:15byst
2015-01-12 18:00:05byst萨姆
2015-01-12 17:58:00byst萨姆
2015-01-12 17:52:36byst萨姆
2015-01-12 17:49:40byst萨姆
2015-01-12 17:46:45byst萨姆